SD LION 600 EQR TMT REBAR
| Sizes (mm) | Rate / Piece (₹) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|
| 5.5 | 229 | 0.187 |
| 6 | 241 | 0.222 |
| 8 | 409 | 0.395 |
| 10 | 648 | 0.617 |
| 12 | 900 | 0.888 |
| 16 | 1601 | 1.580 |
| 20 | 2507 | 2.466 |
| 25 | 3951 | 3.853 |
SD LION steel products — premium-quality building materials at competitive prices. Choose your delivery region to see the latest rates.
Rates updated on 20 Nov 2026
| Sizes (mm) | Rate / Piece (₹) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|
| 5.5 | 229 | 0.187 |
| 6 | 241 | 0.222 |
| 8 | 409 | 0.395 |
| 10 | 648 | 0.617 |
| 12 | 900 | 0.888 |
| 16 | 1601 | 1.580 |
| 20 | 2507 | 2.466 |
| 25 | 3951 | 3.853 |
| Sizes (inch) | 5.5 mm (₹) | 6 mm (₹) | 8 mm (₹) |
|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 10 | 13 | 18 |
| 7 x 4 | 13 | 18 | 23 |
| 7 x 7 | 16 | 23 | 28 |
| 7 x 9 | 17 | 27 | 32 |
| 7 x 12 | 20 | 31 | 37 |
| Sizes (gauge) | Price/Kg (₹) | Coil Weight |
|---|---|---|
| 20 SWG | 95 | 25-30 kg |
| 22 SWG | 97 | 25-30 kg |
| 23 SWG | 99 | 25-30 kg |
| Sizes (inch) | Price/Kg (₹) | Packaging |
|---|---|---|
| 2" | 95 | 25 kg bag |
| 2.5" | 95 | 25 kg bag |
Need a quote, product details, or want to join our growing dealer network? Our team is just a call or message away.
Nilhat House (10th Floor), 11, R.N. Mukherjee Road, Kolkata, West Bengal 700001, India
Mon–Fri: 10 AM – 7 PM
Sat: 10 AM – 5 PM · Sun: Holiday